- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour septembre 2026


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Hum. Pression Ensoleill-
ement
min moy max Château d'eau (37m) Mât à Kérséne (12m)
1 13.4 °C 17.4 °C 21.8 °C 10.6 km/h ( 29.0 km/h) O 5.3 km/h ( 24.1 km/h) O 0.0 mm 77 % 1022.3 hPa 6:28 h
2 14.3 °C 17.9 °C 21.2 °C 19.8 km/h ( 57.9 km/h) SO 11.0 km/h ( 40.2 km/h) S 0.0 mm 86 % 1021.5 hPa 2:33 h
3 17.8 °C 18.9 °C 20.3 °C 17.2 km/h ( 33.8 km/h) SO 9.7 km/h ( 27.4 km/h) N 0.0 mm 92 % 1021.9 hPa 0:00 h
4 15.4 °C 18.7 °C 21.5 °C 15.7 km/h ( 43.5 km/h) O-SO 8.8 km/h ( 33.8 km/h) O-SO 0.8 mm 89 % 1020.3 hPa 1:47 h
5 12.7 °C 17.7 °C 24.9 °C 9.2 km/h ( 29.0 km/h) E 4.7 km/h ( 22.5 km/h) E-NE 0.0 mm 76 % 1024.4 hPa 7:26 h
6 13.6 °C 19.7 °C 25.8 °C 14.3 km/h ( 32.2 km/h) S-SE 7.3 km/h ( 29.0 km/h) S-SE 0.0 mm 76 % 1018.9 hPa 2:49 h
7 16.4 °C 18.5 °C 20.5 °C 14.9 km/h ( 35.4 km/h) O 8.5 km/h ( 27.4 km/h) O-SO 0.6 mm 85 % 1019.6 hPa 1:25 h
8 12.0 °C 16.5 °C 19.4 °C 22.3 km/h ( 90.1 km/h) N-NO 11.2 km/h ( 59.5 km/h) NO 12.8 mm 80 % 1013.7 hPa 5:15 h
9 10.7 °C 14.9 °C 19.5 °C 10.1 km/h ( 30.6 km/h) NO 4.0 km/h ( 25.7 km/h) NO 1.0 mm 77 % 1020.2 hPa 6:23 h
10 12.4 °C 16.7 °C 20.2 °C 16.3 km/h ( 40.2 km/h) SO 8.7 km/h ( 33.8 km/h) SO 0.0 mm 77 % 1018.7 hPa 5:33 h
11 11.5 °C 17.3 °C 21.3 °C 9.3 km/h ( 25.7 km/h) O-NO 4.2 km/h ( 22.5 km/h) N 1.8 mm 82 % 1022.4 hPa 3:01 h
12 10.3 °C 16.2 °C 22.3 °C 10.7 km/h ( 27.4 km/h) O-SO 5.0 km/h ( 24.1 km/h) N 0.0 mm 80 % 1025.7 hPa 10:25 h
13 13.3 °C 17.7 °C 23.7 °C 11.1 km/h ( 25.7 km/h) O-SO 4.9 km/h ( 20.9 km/h) O 0.0 mm 83 % 1024.9 hPa 6:46 h
14 14.0 °C 18.4 °C 26.0 °C 7.3 km/h ( 17.7 km/h) O-SO 2.9 km/h ( 14.5 km/h) S 0.0 mm 81 % 1022.9 hPa 7:50 h
15 14.1 °C 16.9 °C 20.1 °C 15.9 km/h ( 41.8 km/h) NO 7.4 km/h ( 32.2 km/h) O-NO 1.0 mm 83 % 1020.9 hPa 2:52 h
16 12.9 °C 15.6 °C 19.3 °C 13.6 km/h ( 32.2 km/h) N-NO 5.9 km/h ( 24.1 km/h) NO 0.2 mm 80 % 1023.3 hPa 3:56 h
17 13.4 °C 15.7 °C 19.3 °C 15.3 km/h ( 48.3 km/h) O-SO 7.5 km/h ( 30.6 km/h) O-SO 3.2 mm 84 % 1017.4 hPa 2:16 h
18 12.4 °C 16.2 °C 20.1 °C 15.2 km/h ( 41.8 km/h) O 8.2 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 0.0 mm 76 % 1018.8 hPa 4:49 h
19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10.3 °C 17.3 °C 26.0 °C 13.8 km/h ( 90.1 km/h) O-SO 7.0 km/h ( 59.5 km/h) O-SO 21.4 mm 81 % 1021.0 hPa 81:34 h



Température moyenne mensuelle : 17.3 °C
Tnn mensuelle : 10.3 °C le 12
Txx mensuelle : 26.0 °C le 14


Pluviométrie mensuelle : 21.4 mm avec un maximum journalier de 12.8 mm le 8


Vent sur le château d'eau de Plabennec (37m) :

Vent moyen pour le mois 13.8 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 90.1 km/h le 8

Vent sur le mât à Kérséne (12m) :

Vent moyen pour le mois : 7.0 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 59.5 km/h le 8


Nombre de jours :

* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue