- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour juin 2026


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Hum. Pression Ensoleill-
ement
min moy max Château d'eau (37m) Mât à Kérséne (12m)
1 13.6 °C 16.1 °C 20.1 °C 19.4 km/h ( 48.3 km/h) SO 11.3 km/h ( 38.6 km/h) S-SO 12.2 mm 87 % 1015.5 hPa 1:23 h
2 13.5 °C 15.3 °C 17.4 °C 25.4 km/h ( 53.1 km/h) O 15.8 km/h ( 43.5 km/h) O 0.4 mm 82 % 1011.3 hPa 2:51 h
3 13.2 °C 15.1 °C 17.4 °C 28.7 km/h ( 66.0 km/h) O-SO 18.2 km/h ( 53.1 km/h) O-SO 4.2 mm 86 % 1008.0 hPa 0:31 h
4 11.8 °C 14.0 °C 16.5 °C 29.9 km/h ( 66.0 km/h) O-NO 18.5 km/h ( 53.1 km/h) O 2.0 mm 77 % 1007.6 hPa 6:13 h
5 10.1 °C 13.5 °C 16.6 °C 21.3 km/h ( 66.0 km/h) S-SO 12.8 km/h ( 67.6 km/h) S 3.2 mm 75 % 1012.4 hPa 3:05 h
6 11.5 °C 13.8 °C 16.8 °C 30.8 km/h ( 72.4 km/h) O 19.3 km/h ( 62.8 km/h) O-SO 4.4 mm 78 % 1013.2 hPa 2:52 h
7 12.7 °C 15.4 °C 18.2 °C 20.4 km/h ( 41.8 km/h) SO 11.8 km/h ( 35.4 km/h) SO 0.0 mm 80 % 1021.2 hPa 3:53 h
8 11.3 °C 14.1 °C 16.4 °C 20.6 km/h ( 49.9 km/h) SO 11.6 km/h ( 38.6 km/h) O 10.0 mm 80 % 1018.1 hPa 4:51 h
9 10.3 °C 13.2 °C 16.2 °C 18.5 km/h ( 49.9 km/h) O 11.3 km/h ( 37.0 km/h) O 2.4 mm 78 % 1020.4 hPa 3:54 h
10 10.0 °C 13.2 °C 16.9 °C 15.0 km/h ( 38.6 km/h) O 8.4 km/h ( 30.6 km/h) O 0.4 mm 77 % 1022.2 hPa 5:20 h
11 8.8 °C 13.8 °C 16.8 °C 21.6 km/h ( 53.1 km/h) O-SO 12.4 km/h ( 40.2 km/h) O-SO 0.4 mm 86 % 1025.3 hPa 0:38 h
12 12.9 °C 15.6 °C 19.7 °C 13.7 km/h ( 30.6 km/h) O 9.0 km/h ( 25.7 km/h) O-SO 0.2 mm 90 % 1027.3 hPa 3:29 h
13 10.8 °C 18.2 °C 25.8 °C 9.7 km/h ( 24.1 km/h) NE 6.1 km/h ( 20.9 km/h) NE 0.0 mm 76 % 1024.4 hPa 13:07 h
14 13.9 °C 22.7 °C 30.5 °C 15.8 km/h ( 35.4 km/h) E 8.3 km/h ( 33.8 km/h) S 0.0 mm 55 % 1017.4 hPa 13:02 h
15 14.3 °C 17.1 °C 20.3 °C 11.5 km/h ( 27.4 km/h) NO 6.7 km/h ( 22.5 km/h) O-NO 0.0 mm 80 % 1014.3 hPa 5:38 h
16 13.9 °C 16.8 °C 20.5 °C 14.0 km/h ( 35.4 km/h) SO 8.7 km/h ( 29.0 km/h) SO 0.0 mm 87 % 1017.5 hPa 1:20 h
17 16.1 °C 17.8 °C 20.6 °C 16.6 km/h ( 35.4 km/h) SO 9.9 km/h ( 29.0 km/h) SO 0.0 mm 86 % 1019.4 hPa 3:22 h
18 15.3 °C 18.6 °C 25.4 °C 6.1 km/h ( 30.6 km/h) N 4.4 km/h ( 20.9 km/h) O-NO 0.0 mm 80 % 1016.4 hPa 9:00 h
19 14.6 °C 18.2 °C 22.0 °C 13.1 km/h ( 32.2 km/h) SO 8.0 km/h ( 29.0 km/h) SO 0.0 mm 81 % 1014.4 hPa 3:49 h
20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8.8 °C 15.9 °C 30.5 °C 18.5 km/h ( 72.4 km/h) O 11.2 km/h ( 67.6 km/h) O-SO 39.8 mm 80 % 1017.2 hPa 88:18 h



Température moyenne mensuelle : 15.9 °C
Tnn mensuelle : 8.8 °C le 11
Txx mensuelle : 30.5 °C le 14


Pluviométrie mensuelle : 39.8 mm avec un maximum journalier de 12.2 mm le 1


Vent sur le château d'eau de Plabennec (37m) :

Vent moyen pour le mois 18.5 km/h de secteur O
Rafale maxi : 72.4 km/h le 6

Vent sur le mât à Kérséne (12m) :

Vent moyen pour le mois : 11.2 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 67.6 km/h le 5


Nombre de jours :

* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue