- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour décembre 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Hum. Pression Ensoleill-
ement
min moy max Château d'eau (37m) Mât à Kérséne (12m)
1 8.2 °C 11.1 °C 13.1 °C 32.3 km/h ( 74.0 km/h) S-SO 20.0 km/h ( 64.4 km/h) S-SO 23.2 mm 93 % 1004.7 hPa 0:00 h
2 4.6 °C 7.4 °C 10.8 °C 14.4 km/h ( 53.1 km/h) SO 6.2 km/h ( 38.6 km/h) SO 5.2 mm 90 % 1004.1 hPa 3:31 h
3 4.0 °C 7.7 °C 11.6 °C 15.7 km/h ( 56.3 km/h) S 7.3 km/h ( 45.1 km/h) S 6.2 mm 90 % 1007.0 hPa 4:38 h
4 2.7 °C 6.9 °C 9.3 °C 19.0 km/h ( 61.2 km/h) O 9.0 km/h ( 41.8 km/h) O 20.6 mm 86 % 1002.7 hPa 2:53 h
5 2.8 °C 9.1 °C 13.8 °C 26.5 km/h ( 74.0 km/h) S 14.6 km/h ( 66.0 km/h) S 14.4 mm 91 % 1002.4 hPa 0:00 h
6 9.6 °C 11.6 °C 12.8 °C 28.1 km/h ( 80.5 km/h) O-SO 17.4 km/h ( 57.9 km/h) O-SO 13.4 mm 86 % 1004.4 hPa 1:14 h
7 11.8 °C 13.9 °C 15.1 °C 32.2 km/h ( 82.1 km/h) SO 19.8 km/h ( 66.0 km/h) SO 12.4 mm 94 % 1005.5 hPa 0:00 h
8 11.9 °C 13.1 °C 13.8 °C 29.0 km/h ( 77.2 km/h) S-SO 18.3 km/h ( 61.2 km/h) S 27.6 mm 94 % 1009.4 hPa 0:00 h
9 11.6 °C 13.5 °C 15.9 °C 35.8 km/h ( 85.3 km/h) SO 22.3 km/h ( 74.0 km/h) SO 13.2 mm 87 % 1005.4 hPa 0:18 h
10 7.0 °C 10.7 °C 13.7 °C 15.8 km/h ( 35.4 km/h) SO 7.1 km/h ( 25.7 km/h) SO 0.0 mm 89 % 1019.2 hPa 4:54 h
11 7.4 °C 11.0 °C 13.1 °C 23.0 km/h ( 51.5 km/h) S 13.5 km/h ( 51.5 km/h) S 0.8 mm 92 % 1015.8 hPa 1:18 h
12 6.5 °C 9.2 °C 12.1 °C 6.5 km/h ( 59.5 km/h) O-NO 2.9 km/h ( 46.7 km/h) N 0.8 mm 90 % 1018.9 hPa 0:43 h
13 1.6 °C 6.0 °C 12.6 °C 5.7 km/h ( 20.9 km/h) N-NO 1.7 km/h ( 9.7 km/h) S 0.0 mm 89 % 1027.8 hPa 7:02 h
14 3.6 °C 8.9 °C 12.7 °C 21.4 km/h ( 48.3 km/h) S 10.9 km/h ( 45.1 km/h) S 0.2 mm 92 % 1018.9 hPa 1:36 h
15 9.0 °C 11.5 °C 13.1 °C 24.2 km/h ( 57.9 km/h) S 14.9 km/h ( 43.5 km/h) S 9.4 mm 91 % 1003.8 hPa 0:00 h
16 2.2 °C 8.5 °C 11.9 °C 14.1 km/h ( 30.6 km/h) N 5.9 km/h ( 27.4 km/h) N 0.2 mm 88 % 1011.9 hPa 2:34 h
17 1.4 °C 8.0 °C 11.6 °C 26.5 km/h ( 66.0 km/h) S-SO 15.6 km/h ( 57.9 km/h) S-SO 13.0 mm 91 % 1015.9 hPa 0:00 h
18 8.1 °C 11.5 °C 13.1 °C 27.1 km/h ( 94.9 km/h) S-SO 16.9 km/h ( 75.6 km/h) S-SO 44.4 mm 94 % 1006.0 hPa 0:00 h
19 5.2 °C 8.0 °C 12.1 °C 13.9 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 5.5 km/h ( 27.4 km/h) O-SO 0.2 mm 86 % 1018.1 hPa 4:50 h
20 5.0 °C 7.4 °C 10.5 °C 18.2 km/h ( 43.5 km/h) S-SE 9.9 km/h ( 41.8 km/h) S-SE 7.0 mm 92 % 1007.4 hPa 1:29 h
21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.4 °C 9.8 °C 15.9 °C 21.5 km/h ( 94.9 km/h) S 12.0 km/h ( 75.6 km/h) S 212.2 mm 90 % 1010.5 hPa 37:00 h



Température moyenne mensuelle : 9.8 °C
Tnn mensuelle : 1.4 °C le 17
Txx mensuelle : 15.9 °C le 9


Pluviométrie mensuelle : 212.2 mm avec un maximum journalier de 44.4 mm le 18


Vent sur le château d'eau de Plabennec (37m) :

Vent moyen pour le mois 21.5 km/h de secteur S
Rafale maxi : 94.9 km/h le 18

Vent sur le mât à Kérséne (12m) :

Vent moyen pour le mois : 12.0 km/h de secteur S
Rafale maxi : 75.6 km/h le 18


Nombre de jours :

* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue