- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour avril 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Hum. Pression Ensoleill-
ement
min moy max Château d'eau (37m) Mât à Kérséne (12m)
1 6.6 °C 12.3 °C 19.9 °C 25.7 km/h ( 49.9 km/h) E 13.4 km/h ( 40.2 km/h) E 0.0 mm 62 % 1016.1 hPa 11:21 h
2 5.8 °C 10.3 °C 15.3 °C 26.9 km/h ( 62.8 km/h) E-NE 14.6 km/h ( 48.3 km/h) E-NE 0.0 mm 70 % 1012.7 hPa 11:20 h
3 8.1 °C 11.0 °C 14.1 °C 22.4 km/h ( 53.1 km/h) E-NE 12.1 km/h ( 45.1 km/h) SE 3.8 mm 83 % 1011.3 hPa 3:38 h
4 10.2 °C 14.5 °C 19.1 °C 17.3 km/h ( 43.5 km/h) E-NE 9.2 km/h ( 35.4 km/h) E-NE 0.0 mm 79 % 1011.9 hPa 4:01 h
5 11.1 °C 16.2 °C 23.6 °C 13.8 km/h ( 41.8 km/h) E 7.6 km/h ( 30.6 km/h) E 0.0 mm 70 % 1011.7 hPa 10:25 h
6 8.1 °C 12.1 °C 17.1 °C 11.0 km/h ( 33.8 km/h) NE 7.1 km/h ( 27.4 km/h) NE 0.0 mm 85 % 1018.1 hPa 5:19 h
7 6.4 °C 12.5 °C 20.2 °C 15.8 km/h ( 33.8 km/h) E-NE 9.1 km/h ( 30.6 km/h) E-NE 0.0 mm 72 % 1021.7 hPa 11:38 h
8 5.4 °C 11.6 °C 19.7 °C 14.8 km/h ( 32.2 km/h) E 7.3 km/h ( 27.4 km/h) E-NE 0.0 mm 74 % 1023.6 hPa 11:24 h
9 6.3 °C 10.5 °C 15.4 °C 24.1 km/h ( 46.7 km/h) E-NE 14.1 km/h ( 40.2 km/h) NE 0.0 mm 76 % 1025.1 hPa 11:45 h
10 6.5 °C 10.7 °C 16.6 °C 19.8 km/h ( 38.6 km/h) E-NE 12.0 km/h ( 32.2 km/h) NE 0.0 mm 81 % 1027.0 hPa 10:51 h
11 6.1 °C 12.2 °C 20.0 °C 19.8 km/h ( 40.2 km/h) E-NE 11.5 km/h ( 35.4 km/h) E-NE 0.0 mm 76 % 1018.1 hPa 10:14 h
12 10.8 °C 13.3 °C 19.1 °C 13.9 km/h ( 37.0 km/h) O-NO 7.5 km/h ( 29.0 km/h) O 0.0 mm 79 % 1005.2 hPa 3:57 h
13 6.9 °C 10.9 °C 13.6 °C 14.3 km/h ( 37.0 km/h) O 7.9 km/h ( 27.4 km/h) O 0.0 mm 76 % 1008.1 hPa 2:47 h
14 6.7 °C 9.6 °C 12.6 °C 14.2 km/h ( 46.7 km/h) S-SE 7.7 km/h ( 43.5 km/h) S-SE 14.4 mm 89 % 1002.0 hPa 0:11 h
15 5.2 °C 8.0 °C 10.1 °C 22.9 km/h ( 75.6 km/h) O-NO 12.5 km/h ( 59.5 km/h) O-NO 19.0 mm 90 % 996.5 hPa 0:08 h
16 5.2 °C 8.2 °C 12.0 °C 13.3 km/h ( 48.3 km/h) S-SO 7.4 km/h ( 41.8 km/h) S 13.8 mm 85 % 1006.2 hPa 3:21 h
17 5.7 °C 10.1 °C 13.9 °C 13.4 km/h ( 53.1 km/h) S-SE 8.4 km/h ( 40.2 km/h) S-SE 0.6 mm 81 % 1010.9 hPa 3:33 h
18 10.6 °C 12.0 °C 13.6 °C 24.9 km/h ( 54.7 km/h) S 15.8 km/h ( 45.1 km/h) S 25.4 mm 92 % 1003.0 hPa 0:00 h
19 9.3 °C 12.1 °C 16.4 °C 13.1 km/h ( 35.4 km/h) N-NE 8.3 km/h ( 29.0 km/h) N-NE 1.6 mm 85 % 1001.7 hPa 4:08 h
20 8.5 °C 10.4 °C 11.3 °C 16.3 km/h ( 40.2 km/h) N-NE 9.3 km/h ( 33.8 km/h) N-NE 0.0 mm 87 % 1005.6 hPa 0:00 h
21 6.4 °C 11.2 °C 15.2 °C 13.4 km/h ( 35.4 km/h) O 6.7 km/h ( 27.4 km/h) O-NO 0.4 mm 83 % 1013.1 hPa 4:01 h
22 5.8 °C 11.0 °C 15.1 °C 20.9 km/h ( 61.2 km/h) SO 12.2 km/h ( 57.9 km/h) S-SO 6.2 mm 83 % 1017.7 hPa 6:58 h
23 10.3 °C 11.8 °C 14.1 °C 21.4 km/h ( 56.3 km/h) O-NO 12.2 km/h ( 43.5 km/h) O-NO 0.8 mm 87 % 1016.1 hPa 2:06 h
24 9.0 °C 12.7 °C 16.7 °C 7.2 km/h ( 22.5 km/h) N 4.3 km/h ( 17.7 km/h) O-NO 1.0 mm 80 % 1021.4 hPa 5:58 h
25 10.3 °C 12.7 °C 17.1 °C 9.0 km/h ( 22.5 km/h) N-NO 4.7 km/h ( 17.7 km/h) N-NO 1.2 mm 84 % 1019.4 hPa 1:15 h
26 7.7 °C 12.0 °C 15.9 °C 9.5 km/h ( 27.4 km/h) N-NE 6.0 km/h ( 22.5 km/h) N-NE 8.0 mm 87 % 1022.1 hPa 2:52 h
27 5.6 °C 11.8 °C 18.8 °C 8.3 km/h ( 29.0 km/h) NE 4.5 km/h ( 22.5 km/h) NE 0.0 mm 83 % 1026.3 hPa 9:08 h
28 6.8 °C 15.8 °C 23.0 °C 16.0 km/h ( 48.3 km/h) SE 8.0 km/h ( 30.6 km/h) E 0.0 mm 72 % 1023.3 hPa 10:25 h
29 10.5 °C 18.7 °C 26.1 °C 19.9 km/h ( 49.9 km/h) E 9.9 km/h ( 37.0 km/h) E-NE 0.0 mm 65 % 1019.5 hPa 12:12 h
30 13.4 °C 14.7 °C 19.5 °C 16.6 km/h ( 24.1 km/h) E 4.6 km/h ( 12.9 km/h) E 0.0 mm 75 % 1018.2 hPa 2:16 h
5.2 °C 12.0 °C 26.1 °C 16.7 km/h ( 75.6 km/h) E-NE 9.2 km/h ( 59.5 km/h) E-NE 96.2 mm 80 % 1014.4 hPa 177:12 h



Température moyenne mensuelle : 12.0 °C
Tnn mensuelle : 5.2 °C le 15
Txx mensuelle : 26.1 °C le 29


Pluviométrie mensuelle : 96.2 mm avec un maximum journalier de 25.4 mm le 18


Vent sur le château d'eau de Plabennec (37m) :

Vent moyen pour le mois 16.7 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 75.6 km/h le 15

Vent sur le mât à Kérséne (12m) :

Vent moyen pour le mois : 9.2 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 59.5 km/h le 15


Nombre de jours :

* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue