- Tous les graphiques journaliers sont archivés, retrouvez-les en cliquant sur la date du jour souhaité.

Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour juin 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie
Rosée
Hum. Pression Ensoleill-
ement
min moy max Château d'eau (37m) Mât à Kérséne (12m)
1 11.7 °C 14.9 °C 17.9 °C 14.6 km/h ( 40.2 km/h) O 8.2 km/h ( 30.6 km/h) O 0.0 mm 80 % 1018.4 hPa 0:55 h
2 10.1 °C 14.3 °C 18.8 °C 12.1 km/h ( 29.0 km/h) O 6.0 km/h ( 24.1 km/h) O-SO 0.0 mm 75 % 1019.1 hPa 8:37 h
3 10.6 °C 13.5 °C 15.6 °C 19.9 km/h ( 51.5 km/h) SO 10.7 km/h ( 45.1 km/h) SO 4.2 mm 87 % 1011.1 hPa 0:25 h
4 10.8 °C 13.8 °C 16.9 °C 16.9 km/h ( 46.7 km/h) O-SO 9.9 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 0.4 mm 84 % 1009.8 hPa 2:43 h
5 12.1 °C 14.2 °C 16.4 °C 17.8 km/h ( 43.5 km/h) SO 10.4 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 5.4 mm 90 % 1006.8 hPa 0:00 h
6 11.5 °C 14.0 °C 16.6 °C 19.7 km/h ( 46.7 km/h) O-SO 11.6 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 5.2 mm 86 % 1011.4 hPa 2:00 h
7 11.4 °C 14.3 °C 16.7 °C 23.8 km/h ( 57.9 km/h) O-SO 14.3 km/h ( 45.1 km/h) O-SO 1.2 mm 87 % 1011.9 hPa 0:12 h
8 8.8 °C 13.9 °C 17.2 °C 11.8 km/h ( 27.4 km/h) O 5.8 km/h ( 20.9 km/h) O 0.0 mm 78 % 1022.4 hPa 4:45 h
9 9.9 °C 14.4 °C 19.3 °C 8.5 km/h ( 29.0 km/h) O 3.8 km/h ( 22.5 km/h) O-NO 0.0 mm 77 % 1023.6 hPa 3:58 h
10 8.1 °C 14.7 °C 20.6 °C 10.1 km/h ( 22.5 km/h) NO 4.8 km/h ( 19.3 km/h) O-NO 0.0 mm 84 % 1021.0 hPa 3:32 h
11 13.4 °C 20.1 °C 29.1 °C 13.9 km/h ( 40.2 km/h) E 8.2 km/h ( 29.0 km/h) E 5.8 mm 78 % 1014.1 hPa 7:03 h
12 15.7 °C 17.6 °C 20.4 °C 22.0 km/h ( 57.9 km/h) S-SO 13.7 km/h ( 56.3 km/h) S-SO 19.4 mm 87 % 1010.5 hPa 1:45 h
13 14.4 °C 16.2 °C 18.5 °C 11.5 km/h ( 35.4 km/h) SO 6.8 km/h ( 37.0 km/h) NE 0.0 mm 87 % 1015.9 hPa 0:00 h
14 12.1 °C 16.0 °C 19.3 °C 17.7 km/h ( 38.6 km/h) O-SO 10.6 km/h ( 35.4 km/h) O-SO 0.0 mm 80 % 1019.3 hPa 6:44 h
15 10.1 °C 15.5 °C 19.3 °C 12.8 km/h ( 32.2 km/h) NO 6.3 km/h ( 24.1 km/h) O-NO 0.0 mm 78 % 1025.9 hPa 10:59 h
16 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8.1 °C 15.2 °C 29.1 °C 15.5 km/h ( 57.9 km/h) O-SO 8.7 km/h ( 56.3 km/h) O-SO 41.6 mm 83 % 1016.1 hPa 53:38 h



Température moyenne mensuelle : 15.2 °C
Tnn mensuelle : 8.1 °C le 10
Txx mensuelle : 29.1 °C le 11


Pluviométrie mensuelle : 41.6 mm avec un maximum journalier de 19.4 mm le 12


Vent sur le château d'eau de Plabennec (37m) :

Vent moyen pour le mois 15.5 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 57.9 km/h le 7

Vent sur le mât à Kérséne (12m) :

Vent moyen pour le mois : 8.7 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 56.3 km/h le 12


Nombre de jours :

* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue