Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour juin 2026


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie / Rosée Humidité Pression
min moy max
1 13.5 °C 16.1 °C 20.0 °C 19.4 km/h ( 48.3 km/h) SO 12.4 mm 89 % 1015.7 hPa
2 13.4 °C 15.2 °C 17.3 °C 25.4 km/h ( 53.1 km/h) O 0.6 mm 85 % 1011.6 hPa
3 13.2 °C 15.0 °C 17.3 °C 28.7 km/h ( 66.0 km/h) O-SO 4.0 mm 89 % 1008.3 hPa
4 11.7 °C 13.9 °C 16.4 °C 29.9 km/h ( 66.0 km/h) O-NO 1.8 mm 80 % 1007.9 hPa
5 10.1 °C 13.4 °C 16.6 °C 21.3 km/h ( 66.0 km/h) S-SO 3.0 mm 77 % 1012.8 hPa
6 11.5 °C 13.7 °C 16.7 °C 30.8 km/h ( 72.4 km/h) O 4.6 mm 80 % 1013.4 hPa
7 12.7 °C 15.4 °C 18.1 °C 20.4 km/h ( 41.8 km/h) SO 0.0 mm 83 % 1021.4 hPa
8 11.3 °C 14.0 °C 16.2 °C 20.6 km/h ( 49.9 km/h) SO 10.0 mm 82 % 1018.3 hPa
9 10.2 °C 13.2 °C 16.1 °C 18.5 km/h ( 49.9 km/h) O 2.2 mm 80 % 1020.7 hPa
10 9.9 °C 13.2 °C 16.9 °C 15.0 km/h ( 38.6 km/h) O 0.4 mm 79 % 1022.4 hPa
11 8.7 °C 13.7 °C 16.8 °C 21.6 km/h ( 53.1 km/h) O-SO 0.4 mm 88 % 1025.5 hPa
12 12.9 °C 15.5 °C 19.7 °C 13.7 km/h ( 30.6 km/h) O 0.2 mm 92 % 1027.5 hPa
13 10.7 °C 18.1 °C 25.7 °C 9.7 km/h ( 24.1 km/h) NE 0.2 mm 79 % 1024.6 hPa
14 13.9 °C 22.7 °C 30.4 °C 15.8 km/h ( 35.4 km/h) E 0.0 mm 57 % 1017.7 hPa
15 14.2 °C 17.1 °C 20.2 °C 11.5 km/h ( 27.4 km/h) NO 0.0 mm 82 % 1014.6 hPa
16 13.8 °C 16.7 °C 20.4 °C 14.0 km/h ( 35.4 km/h) SO 0.0 mm 89 % 1017.7 hPa
17 16.1 °C 17.8 °C 20.6 °C 16.6 km/h ( 35.4 km/h) SO 0.0 mm 88 % 1019.7 hPa
18 15.3 °C 18.6 °C 25.3 °C 6.1 km/h ( 30.6 km/h) N 0.0 mm 82 % 1016.7 hPa
19 14.5 °C 18.2 °C 21.9 °C 13.2 km/h ( 32.2 km/h) SO 0.0 mm 84 % 1014.8 hPa
20 --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- ---
8.7 °C 15.9 °C 30.4 °C 18.5 km/h ( 72.4 km/h) O 39.8 mm 82 % 1017.4 hPa


Température moyenne mensuelle : 15.9 °C
Tnn mensuelle : 8.7 °C le 11
Txx mensuelle : 30.4 °C le 14

Pluviométrie mensuelle : 39.8 mm avec un maximum journalier de 12.4 mm le 1

Vent moyen pour le mois : 18.5 km/h de secteur O
Rafale maxi : 72.4 km/h le 6

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue