Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour juin 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie / Rosée Humidité Pression
min moy max
1 11.8 °C 14.9 °C 18.0 °C 14.6 km/h ( 40.2 km/h) O 0.0 mm 83 % 1018.8 hPa
2 10.2 °C 14.4 °C 18.9 °C 12.1 km/h ( 29.0 km/h) O 0.0 mm 78 % 1019.4 hPa
3 10.7 °C 13.6 °C 15.6 °C 19.9 km/h ( 51.5 km/h) SO 3.8 mm 89 % 1011.3 hPa
4 10.9 °C 13.9 °C 17.0 °C 16.9 km/h ( 46.7 km/h) O-SO 0.6 mm 86 % 1010.0 hPa
5 12.2 °C 14.3 °C 16.4 °C 17.8 km/h ( 43.5 km/h) SO 4.8 mm 91 % 1007.0 hPa
6 11.6 °C 14.0 °C 16.6 °C 19.7 km/h ( 46.7 km/h) O-SO 5.4 mm 88 % 1011.6 hPa
7 11.6 °C 14.3 °C 16.7 °C 23.8 km/h ( 57.9 km/h) O-SO 1.2 mm 89 % 1012.1 hPa
8 8.8 °C 14.0 °C 17.2 °C 11.8 km/h ( 27.4 km/h) O 0.0 mm 81 % 1022.7 hPa
9 10.2 °C 14.5 °C 19.4 °C 8.5 km/h ( 29.0 km/h) O 0.0 mm 80 % 1023.9 hPa
10 8.2 °C 14.7 °C 20.7 °C 10.1 km/h ( 22.5 km/h) NO 0.0 mm 86 % 1021.3 hPa
11 13.5 °C 20.1 °C 29.1 °C 13.9 km/h ( 40.2 km/h) E 5.4 mm 81 % 1014.3 hPa
12 15.8 °C 17.7 °C 20.4 °C 22.0 km/h ( 57.9 km/h) S-SO 20.8 mm 89 % 1010.8 hPa
13 14.6 °C 16.3 °C 18.6 °C 11.5 km/h ( 35.4 km/h) SO 0.0 mm 89 % 1016.2 hPa
14 12.2 °C 16.1 °C 19.3 °C 17.7 km/h ( 38.6 km/h) O-SO 0.0 mm 83 % 1019.6 hPa
15 10.2 °C 15.6 °C 19.4 °C 12.1 km/h ( 32.2 km/h) NO 0.0 mm 82 % 1026.9 hPa
16 14.1 °C 14.5 °C 15.1 °C 6.5 km/h ( 20.9 km/h) N 0.2 mm 93 % 1029.6 hPa
17 --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- ---
8.2 °C 15.2 °C 29.1 °C 14.9 km/h ( 57.9 km/h) O-SO 42.2 mm 86 % 1017.2 hPa


Température moyenne mensuelle : 15.2 °C
Tnn mensuelle : 8.2 °C le 10
Txx mensuelle : 29.1 °C le 11

Pluviométrie mensuelle : 42.2 mm avec un maximum journalier de 20.8 mm le 12

Vent moyen pour le mois : 14.9 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 57.9 km/h le 7

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue