Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour avril 2024


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie / Rosée Humidité Pression
min moy max
1 5.8 °C 9.4 °C 12.9 °C 25.6 km/h ( 72.4 km/h) SO 9.8 mm 88 % 995.6 hPa
2 8.4 °C 10.6 °C 12.3 °C 31.3 km/h ( 74.0 km/h) S-SO 22.2 mm 91 % 1003.0 hPa
3 9.4 °C 11.9 °C 13.6 °C 29.6 km/h ( 64.4 km/h) SO 9.4 mm 89 % 1005.2 hPa
4 11.8 °C 12.9 °C 14.1 °C 33.1 km/h ( 66.0 km/h) SO 4.2 mm 91 % 1006.5 hPa
5 11.7 °C 13.5 °C 16.3 °C 31.7 km/h ( 67.6 km/h) S-SO 3.2 mm 88 % 1003.8 hPa
6 11.7 °C 14.1 °C 16.0 °C 36.1 km/h ( 88.5 km/h) S-SO 0.0 mm 82 % 1001.9 hPa
7 11.4 °C 12.7 °C 15.3 °C 32.1 km/h ( 70.8 km/h) SO 0.0 mm 84 % 1009.8 hPa
8 7.1 °C 10.7 °C 13.5 °C 36.9 km/h ( 93.3 km/h) O 4.0 mm 85 % 1003.1 hPa
9 6.7 °C 9.6 °C 13.1 °C 28.2 km/h ( 86.9 km/h) O-NO 1.8 mm 78 % 1020.8 hPa
10 7.6 °C 11.2 °C 12.9 °C 22.5 km/h ( 49.9 km/h) SO 2.2 mm 93 % 1028.9 hPa
11 10.6 °C 12.8 °C 16.4 °C 19.4 km/h ( 41.8 km/h) SO 0.0 mm 87 % 1032.3 hPa
12 9.7 °C 14.5 °C 19.3 °C 21.0 km/h ( 43.5 km/h) S 0.0 mm 82 % 1030.6 hPa
13 10.6 °C 13.2 °C 19.0 °C 14.6 km/h ( 33.8 km/h) S-SO 0.0 mm 85 % 1026.3 hPa
14 6.2 °C 10.5 °C 14.3 °C 10.4 km/h ( 24.1 km/h) N-NE 0.0 mm 82 % 1025.9 hPa
15 6.4 °C 10.6 °C 13.2 °C 32.1 km/h ( 70.8 km/h) O 0.2 mm 79 % 1020.5 hPa
16 8.4 °C 10.1 °C 12.9 °C 26.5 km/h ( 61.2 km/h) NO 0.0 mm 75 % 1021.3 hPa
17 6.4 °C 9.7 °C 12.4 °C 20.1 km/h ( 51.5 km/h) N-NO 0.0 mm 78 % 1021.8 hPa
18 4.2 °C 10.2 °C 13.7 °C 14.0 km/h ( 37.0 km/h) E-NE 0.8 mm 77 % 1024.2 hPa
19 3.3 °C 9.3 °C 12.3 °C 13.7 km/h ( 30.6 km/h) N-NO 0.0 mm 86 % 1024.2 hPa
20 5.3 °C 10.1 °C 15.3 °C 21.4 km/h ( 46.7 km/h) E-NE 0.2 mm 75 % 1027.2 hPa
21 3.3 °C 8.3 °C 14.2 °C 19.9 km/h ( 61.2 km/h) E-NE 0.0 mm 73 % 1029.4 hPa
22 1.6 °C 9.2 °C 13.5 °C 15.3 km/h ( 40.2 km/h) N-NE 0.0 mm 75 % 1028.4 hPa
23 7.6 °C 10.9 °C 13.8 °C 15.0 km/h ( 33.8 km/h) N-NE 0.0 mm 80 % 1024.2 hPa
24 7.8 °C 10.4 °C 13.8 °C 12.3 km/h ( 35.4 km/h) NO 1.0 mm 86 % 1018.0 hPa
25 6.7 °C 10.0 °C 13.4 °C 11.3 km/h ( 29.0 km/h) O 1.8 mm 82 % 1007.7 hPa
26 5.7 °C 9.5 °C 13.0 °C 14.9 km/h ( 38.6 km/h) O-NO 4.2 mm 81 % 1002.0 hPa
27 3.3 °C 9.1 °C 13.8 °C 12.5 km/h ( 35.4 km/h) S-SE 0.0 mm 74 % 1000.9 hPa
28 6.2 °C 9.8 °C 14.3 °C 12.7 km/h ( 30.6 km/h) O 1.4 mm 81 % 1010.5 hPa
29 5.4 °C 10.5 °C 14.6 °C 26.1 km/h ( 57.9 km/h) S-SO 0.0 mm 80 % 1014.9 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- ---
1.6 °C 10.9 °C 19.3 °C 22.1 km/h ( 93.3 km/h) SO 66.4 mm 82 % 1016.2 hPa


Température moyenne mensuelle : 10.9 °C
Tnn mensuelle : 1.6 °C le 22
Txx mensuelle : 19.3 °C le 12

Pluviométrie mensuelle : 66.4 mm avec un maximum journalier de 22.2 mm le 2

Vent moyen pour le mois : 22.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 93.3 km/h le 8

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue