Recherche d'un mois:   

Climatologie mensuelle pour avril 2025


Jour Température Vent moyen (rafale max) Pluie / Rosée Humidité Pression
min moy max
1 6.6 °C 12.4 °C 20.0 °C 25.7 km/h ( 49.9 km/h) E 0.0 mm 66 % 1016.3 hPa
2 5.8 °C 10.4 °C 15.4 °C 26.9 km/h ( 62.8 km/h) E-NE 0.0 mm 74 % 1012.9 hPa
3 8.2 °C 11.1 °C 14.2 °C 22.4 km/h ( 53.1 km/h) E-NE 3.4 mm 86 % 1011.4 hPa
4 10.2 °C 14.6 °C 19.2 °C 17.3 km/h ( 43.5 km/h) E-NE 0.0 mm 82 % 1012.0 hPa
5 11.2 °C 16.3 °C 23.7 °C 13.8 km/h ( 41.8 km/h) E 0.0 mm 73 % 1011.8 hPa
6 8.1 °C 12.2 °C 17.1 °C 11.0 km/h ( 33.8 km/h) NE 0.0 mm 87 % 1018.3 hPa
7 6.5 °C 12.6 °C 20.3 °C 15.8 km/h ( 33.8 km/h) E-NE 0.0 mm 76 % 1021.9 hPa
8 5.6 °C 11.7 °C 19.8 °C 14.8 km/h ( 32.2 km/h) E 0.0 mm 77 % 1023.8 hPa
9 6.3 °C 10.6 °C 15.6 °C 24.1 km/h ( 46.7 km/h) E-NE 0.0 mm 79 % 1025.3 hPa
10 6.6 °C 10.7 °C 16.7 °C 19.8 km/h ( 38.6 km/h) E-NE 0.0 mm 84 % 1027.3 hPa
11 6.2 °C 12.3 °C 20.1 °C 19.8 km/h ( 40.2 km/h) E-NE 0.0 mm 80 % 1018.4 hPa
12 10.8 °C 13.3 °C 19.1 °C 13.9 km/h ( 37.0 km/h) O-NO 0.0 mm 82 % 1005.3 hPa
13 6.9 °C 10.9 °C 13.7 °C 14.3 km/h ( 37.0 km/h) O 0.0 mm 80 % 1008.3 hPa
14 6.8 °C 9.7 °C 12.6 °C 14.2 km/h ( 46.7 km/h) S-SE 13.2 mm 91 % 1002.2 hPa
15 5.3 °C 8.0 °C 10.1 °C 22.9 km/h ( 75.6 km/h) O-NO 20.4 mm 92 % 996.7 hPa
16 5.3 °C 8.2 °C 12.0 °C 13.3 km/h ( 48.3 km/h) S-SO 14.0 mm 87 % 1006.3 hPa
17 5.8 °C 10.1 °C 14.0 °C 13.4 km/h ( 53.1 km/h) S-SE 0.4 mm 84 % 1011.0 hPa
18 10.6 °C 12.0 °C 13.6 °C 24.9 km/h ( 54.7 km/h) S 27.4 mm 93 % 1003.1 hPa
19 9.4 °C 12.2 °C 16.5 °C 13.1 km/h ( 35.4 km/h) N-NE 2.0 mm 87 % 1001.8 hPa
20 8.6 °C 10.4 °C 11.3 °C 16.3 km/h ( 40.2 km/h) N-NE 0.0 mm 89 % 1005.8 hPa
21 6.5 °C 11.3 °C 15.2 °C 13.4 km/h ( 35.4 km/h) O 0.4 mm 85 % 1013.2 hPa
22 5.9 °C 11.1 °C 15.1 °C 20.9 km/h ( 61.2 km/h) SO 6.0 mm 85 % 1017.9 hPa
23 10.4 °C 11.8 °C 14.2 °C 21.4 km/h ( 56.3 km/h) O-NO 0.6 mm 88 % 1016.2 hPa
24 9.1 °C 12.8 °C 16.8 °C 7.2 km/h ( 22.5 km/h) N 1.0 mm 83 % 1021.6 hPa
25 10.3 °C 12.8 °C 17.2 °C 9.0 km/h ( 22.5 km/h) N-NO 1.2 mm 86 % 1019.6 hPa
26 7.8 °C 12.1 °C 16.0 °C 9.5 km/h ( 27.4 km/h) N-NE 8.0 mm 89 % 1022.2 hPa
27 5.7 °C 11.9 °C 18.9 °C 8.3 km/h ( 29.0 km/h) NE 0.0 mm 85 % 1026.5 hPa
28 7.0 °C 15.9 °C 23.0 °C 16.0 km/h ( 48.3 km/h) SE 0.0 mm 75 % 1023.5 hPa
29 10.6 °C 18.8 °C 26.1 °C 19.9 km/h ( 49.9 km/h) E 0.0 mm 68 % 1019.7 hPa
30 13.6 °C 17.0 °C 25.3 °C 15.2 km/h ( 24.1 km/h) E 0.0 mm 73 % 1018.6 hPa
5.3 °C 12.2 °C 26.1 °C 16.6 km/h ( 75.6 km/h) E-NE 98.0 mm 82 % 1014.6 hPa


Température moyenne mensuelle : 12.2 °C
Tnn mensuelle : 5.3 °C le 15
Txx mensuelle : 26.1 °C le 29

Pluviométrie mensuelle : 98.0 mm avec un maximum journalier de 27.4 mm le 18

Vent moyen pour le mois : 16.6 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 75.6 km/h le 15

Nombre de jours :
* Tn : Température minimale / Tx : Température maximale / Tnn : Température minimale absolue / Txx : Température maximale absolue