| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitations![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondes auxiliaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** De 0 à 200 en centibars, 0 à 10=sol saturé et >100=sol trop sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression atmosphérique![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent moyen (12m)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensoleillement![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiation![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité![]() |