| 
			Conditions actuelles | 
			 | 
			Mini, moyennes et maxi du jour | 
			 | 
			Evolution sur 24 h | 
			
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
			
			| Tmp. sous abri (Station principale) | 
			 | 
			13.3 °C | 
			  +0.6 °C /1h | 
			 | 
			Min. à 02:00 9.6 °C | 
			Moy. 11.6 °C | 
			Max. à 14:39 13.8 °C | 
			 | 
			11.1 °C hier
   +2.2 °C /24h | 
			
			
			| Tmp. sous abri (Station secondaire)* | 
			 | 
			13.3 °C | 
			  +0.5 °C /1h | 
			 | 
			Min. à 01:58 9.8 °C | 
			Moy. 11.7 °C | 
			Max. à 14:40 13.9 °C | 
			 | 
			11.1 °C hier
   +2.2 °C /24h | 
			
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
			
			| Tmp. au sol (+10cm) | 
			 | 
			11.7 °C | 
			  +0.6 °C /1h | 
			 | 
			Min. à 06:57 6.7 °C | 
			Moy. 10.1 °C | 
			Max. à 14:09 17.2 °C | 
			 | 
			8.9 °C hier
   +2.8 °C /24h | 
			
			
			| Tmp. du sol (-10cm) | 
			 | 
			13.3 °C | 
			  0.0 °C /1h | 
			 | 
			Min. à 08:28 12.8 °C | 
			Moy. 13.2 °C | 
			Max. à 00:00 13.3 °C | 
			 | 
			13.3 °C hier
   0.0 °C /24h | 
			
			
			| Tmp. du sol (-50cm) | 
			 | 
			13.9 °C | 
			  0.0 °C /1h | 
			 | 
			Min. à 11:19 13.9 °C | 
			Moy. 14.1 °C | 
			Max. à 00:00 14.4 °C | 
			 | 
			14.4 °C hier
   -0.5 °C /24h | 
			
 
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
 
			
			| Point de rosée | 
			 | 
			12.2 °C | 
			  +0.3 °C /1h | 
			 | 
			Min. à 05:18 7.2 °C | 
			Moy. 9.4 °C | 
			Max. à 22:49 12.3 °C | 
			 | 
			8.3 °C hier
   +3.9 °C /24h |              
			
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
			
			| Humidité | 
			 | 
			93 % | 
			  -2 % /1h | 
			 | 
			Min. à 11:49 77 % | 
			Moy. 87 % | 
			Max. à 21:20 95 % | 
			 | 
			83 % hier
   +10 % /24h | 
			
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
 
			
			| Humidité du sol (-10cm)** | 
			 | 
			7 cb | 
			  0 cb /1h | 
			 | 
			Min. à 00:00 7 cb | 
			Moy. 7 cb | 
			Max. à 00:00 7 cb | 
			 | 
			7 cb hier
   0 cb /24h | 
			
			
			| Humidité du sol (-50cm)** | 
			 | 
			10 cb | 
			  0 cb /1h | 
			 | 
			Min. à 08:43 10 cb | 
			Moy. 10 cb | 
			Max. à 00:00 11 cb | 
			 | 
			11 cb hier
   -1 cb /24h | 
			
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
 
			
			| Humectation du feuillage*** | 
			 | 
			15 If | 
			  0 If /1h | 
			 | 
			Min. à 10:29 0 If | 
			Moy. 11 If | 
			Max. à 00:00 15 If | 
			 | 
			15 If hier
   0 If /24h | 
			
			
			|   | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			 | 
			  | 
			
			
			| Pression | 
			 | 
			1018.0 hpa | 
			  +0.2 hpa /3h | 
			 | 
			Min. à 02:55 1008.2 hPa | 
			Moy. 1013.6 hPa | 
			Max. à 22:09 1018.4 hPa | 
			 | 
			1009.5 hPa hier
   +8.5 hPa /24h |